R&D services
TECHNOLOGY DEVELOP
長河環(huán)保獲得多項環(huán)保技術(shù) | ||
序號 | 編號 | 名稱 |
1 | 201922051743.2 | 一種反硝化設(shè)備 |
2 | 201922050955.9 | 一種卸料破拱橋裝置 |
3 | 201922050978.X | 一種可移動式污泥脫水裝置 |
4 | 201820313108.2 | 一種MIBR污水膜生物遠(yuǎn)程智能監(jiān)測裝置 |
5 | 201820343108.7 | 一種安全型膜生物反應(yīng)裝置 |
6 | 201520343108.0 | 污水處理廠曝氣池過程控制系統(tǒng) |
7 | 201520343520.2 | 一種農(nóng)村污水微動力生態(tài)處理系統(tǒng) |
8 | 201520343174.8 | 污水處理廠提標(biāo)分質(zhì)深度處理系統(tǒng) |
9 | 201520343094.2 | 一種移動式全封閉醫(yī)院污水處理裝置 |
10 | 201520343093.8 | 一種污水好氧處理呼吸速率串級控制系統(tǒng) |
11 | 201520343110.8 | 一種污泥超聲波沖擊調(diào)理板框脫水系統(tǒng) |
12 | 201520343126.9 | 一種污泥深度調(diào)理離心脫水系統(tǒng) |
13 | 201520343091.9 | 一種多級折流式曝氣生物除磷濾池 |
14 | 201520343113.1 | 一種一體化智能泵站 |
15 | 201520343112.7 | 一種疊層式一體化污水處理裝置 |
Era Of Big Data Management System
Water Informatization